| Nr katalogowy | Do przewodu - śr. zewn. mm | d mm | D mm | L mm | Pasuje do śruby przepływowej Nr katalogowy | Pasuje do śruby przepływowej Gwint | |
| 580.0400 | 4 | 2.9 | 10 | 9 | 891.0400 | M 10x1 | Zapytaj |
| 580.0406 | 6 | 4.9 | 10 | 10 | 891.0400 | M 10x1 | Zapytaj |
| 580.0600 | 6 | 4.9 | 12 | 12 | 891.0600 | M 12x1.5 | Zapytaj |
| 580.0604 | 4 | 2.9 | 12 | 11 | 891.0600 | M 12x1.5 | Zapytaj |
| 580.0608 | 8 | 6.8 | 12 | 12 | 891.0600 | M 12x1.5 | Zapytaj |
| 580.0800 | 8 | 6.8 | 14 | 14 | 891.0800 | M 14x1.5 | Zapytaj |
| 580.0804 | 4 | 2.9 | 14 | 13 | 891.0800 | M 14x1.5 | Zapytaj |
| 580.0806 | 6 | 4.9 | 14 | 14 | 891.0800 | M 14x1.5 | Zapytaj |
| 580.0810 | 10 | 7.9 | 14 | 15 | 891.0800 | M 14x1.5 | Zapytaj |
| 580.1004 | 4 | 2.9 | 16 | 15 | 891.1000 | M 16x1.5 | Zapytaj |
| 580.1006 | 6 | 4.9 | 16 | 16 | 891.1000 | M 16x1.5 | Zapytaj |
| 580.1008 | 8 | 6.8 | 16 | 16 | 891.1000 | M 16x1.5 | Zapytaj |
| 580.1009 | 9 | 7.8 | 16 | 16 | 891.1000 | M 16x1.5 | Zapytaj |
| 580.1300 | 12 | 10.5 | 20 | 20 | 891.1300 | M 18x1.5 | Zapytaj |
| 580.1308 | 8 | 6.8 | 18 | 18 | 891.1300 | M 18x1.5 | Zapytaj |
| 580.1608 | 8 | 6.8 | 22 | 22 | 891.1600 | M 22x1.5 | Zapytaj |
| 580.1613 | 12 | 10.5 | 23 | 23 | 891.1600 | M 22x1.5 | Zapytaj |
Opiekun produktu
|
|
Imie i Nazwisko |
Ryszard Pilch |
| E-mail |
rpilch@madejski.com.pl |
| Telefon |
+48 12 683 96 38 |
| Fax |
+48 12 683 96 42 |
| GG |
|
| Skype |
|