Madejski - Centrum Hydrauliki Siłowej

KATEGORIE

Wielkość tekstu Wielkość tekstu 12px Wielkość tekstu 14px Wielkość tekstu 16px | Drukuj Drukarka

Wąż do wody typ: M-FLEX Aquaflex

Węże do wody i pary
Warstwa wewnętrzna: guma NR/SBR, czarna, gładka.
Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu stalowego.
Warstwa zewnętrzna: podwyższona odporność na ścieranie i na warunki atmosferyczne; czarna guma SBR z odciskiem tkaniny.
Zakres temperatur: -25 do +70 C

Zastosowanie: bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny do wody przemysłowej, zanieczyszczonej, z mułem, idealny do zastosowania w budownictwie oraz innych gałęziach przemysłu; warstwa zewnętrzna trudnościeralna, odporna na warunki atmosferyczne, zachowuje światło średnicy przy minimalnym promieniu skrętu węża.

Norma: ISO 1307

Ø wewn. cal Ø wewn. mm Ø zewn. mm Ciśnienie pracy bar Cśnienie rozrywające bar Podciśnienie bar R min mm Waga g/m Długość rolki m
1/4 19 29 10 30 -0,93 114 713 40-46-61 Zapytaj
1 25,4 35 10 30 -0,93 153 776 40-46-61 Zapytaj
1 1/4 32 42 10 30 -0,93 192 966 40-46-61 Zapytaj
1 1/2 38 48 10 30 -0,93 228 1195 40-46-61 Zapytaj
1 3/4 44,5 55 10 30 -0,93 267 1424 40-46-61 Zapytaj
2 51 62 10 30 -0,93 306 1759 40-46-61 Zapytaj
2 1/2 63,5 75 10 30 -0,93 381 2221 40-46-61 Zapytaj
2 3/4 70 86 10 30 -0,93 420 3331 40-46-61 Zapytaj
3 76,2 89 10 30 -0,93 458 2908 40-46-61 Zapytaj
4 101,6 115 10 30 -0,93 610 4025 40-46-61 Zapytaj
5 127 144 10 30 -0,93 762 6298 20-40-46-61 Zapytaj
6 152,4 169 10 30 -0,93 915 8205 20-40-46-61 Zapytaj
8 203,2 224 10 30 -0,93 1219 12544 20 Zapytaj
10 254 275 10 30 -0,93 1524 15304 10 Zapytaj
12 304,8 327 10 30 -0,93 1829 22034 10 Zapytaj

Dane techniczne

Opiekun produktu

Imie i Nazwisko Ryszard Pilch
E-mail rpilch@madejski.com.pl
Telefon +48 12 683 96 38
Fax +48 12 683 96 42
GG
Skype


do góry