Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN NW | rednica wewnętrzna mm | rednica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0600 SN-K | 6 | 6.4 | 13.4 | 450 | 1080 | 1800 | 55 | 0.29 | Zapytaj |
| 464.0800 SN-K | 8 | 7.9 | 15.0 | 420 | 1010 | 1680 | 70 | 0.34 | Zapytaj |
| 464.1000 SN-K | 10 | 9.5 | 17.4 | 380 | 910 | 1520 | 90 | 0.44 | Zapytaj |
| 464.1300 SN-K | 13 | 12.7 | 20.6 | 325 | 780 | 1300 | 110 | 0.54 | Zapytaj |
| 464.1600 SN-K | 16 | 15.9 | 23.7 | 290 | 700 | 1160 | 145 | 0.63 | Zapytaj |
| 464.2000 SN-K | 20 | 19.0 | 27.7 | 250 | 600 | 100 | 185 | 0.84 | Zapytaj |
| 464.2500 SN-K | 25 | 25.4 | 35.6 | 190 | 450 | 760 | 225 | 1.14 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |