Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN NW | rednica wewnętrzna mm | rednica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.1000R12 | 10 | 9,5 | 20,3 | 280 | 560 | 1120 | 125 | 0,7 | Zapytaj |
| 484.1300R12 | 13 | 12,7 | 23,8 | 280 | 560 | 1120 | 180 | 0,84 | Zapytaj |
| 484.1600R12 | 16 | 15,9 | 27,4 | 280 | 560 | 1120 | 200 | 1,1 | Zapytaj |
| 484.2000R12 | 20 | 19 | 30,7 | 280 | 560 | 1120 | 240 | 1,33 | Zapytaj |
| 484.2500R12 | 25 | 25,4 | 38 | 280 | 560 | 1120 | 300 | 1,85 | Zapytaj |
| 484.3200R12 | 31 | 31,8 | 47 | 210 | 420 | 840 | 420 | 2,65 | Zapytaj |
| 484.4000R12 | 38 | 38,1 | 53,5 | 175 | 350 | 700 | 500 | 3,2 | Zapytaj |
| 484.5000R12 | 51 | 50,8 | 66,7 | 175 | 350 | 700 | 630 | 4,5 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |