Poniższa tabela służy do wstępnego określenia materiału węża lub uszczelnienia, odpowiedniego dla danego środowiska pracy.
W celu właściwego doboru węża prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży naszej firmy.
| EPDM | • guma etylenowo -propylenowa dienowa |
|---|---|
| EPM | • guma etylenowo -propylenowa |
| NR | • guma naturalna |
| NBR | • guma butadienowo -nitrylowa (buna -n) |
| CR | • guma chloroprenowa (neopren) |
| SBR | • guma butadienowo -styrenowa |
| XLPE | • polietylen usieciowany |
| PTFE | • teflon |
| PVC | • polichlorek winylu |
A • duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej
B • średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej
C • mała odporność, ograniczony zakres użycia
X • brak odporności -• brak danych
Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze 20˚C.
| ŚRODOWISKO | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | XLPE | PTFE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aceton | B | A | C | X | C | C | A | B | X |
| acetooctan etylu | B | A | C | X | C | C | A | A | - |
| acetylen | B | A | B | A | B | B | A | C | - |
| aldehyd masłowy | C | B | X | X | C | X | A | A | - |
| aldehyd octowy 50% | B | A | B | X | C | C | A | B | X |
| alkohol amylowy | B | A | B | B | B | B | A | A | C |
| alkohol benzylowy | B | A | X | X | B | X | A | A | X |
| alkohol butylowy | C | B | A | A | A | A | A | B | B |
| alkohol butylowy III rz. | C | B | B | B | B | B | A | A | - |
| alkohol dwuaceton | B | A | X | X | B | X | A | A | - |
| alkohol etylowy (etanol) | B | A | A | A | A | A | A | B | B |
| alkohol izobutylowy | B | A | A | B | A | B | A | A | B |
| alkohol izopropylowy | B | A | A | B | B | B | A | A | B |
| alkohol metylowy (metanol) | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| alkohol oktylowy | X | C | B | B | A | B | A | A | - |
| alkohol propylowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| amoniak bezwodny | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| amoniak gazowy (gorący) | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| amoniak gazowy (zimny) | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| anilina | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| anilinowe barwniki | B | A | B | X | B | B | A | C | - |
| asfalt | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| azot | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| azotan amonowy | B | A | C | A | A | B | A | A | - |
| azotan glinu | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| azotan ołowiawy | B | A | A | A | A | A | A | - | - |
| azotan potasu | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| azotan propylu | B | A | X | X | X | X | A | - | - |
| azotan sodu | B | A | B | B | B | A | A | A | B |
| azotan srebra | B | A | A | B | A | A | A | A | B |
| azotan wapniowy | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| azotan żelazowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| azotan amonowy | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| benzen | X | X | X | X | X | X | A | B | X |
| benzoesan benzylu | C | B | X | X | X | X | A | A | - |
| benzoesan butylu | C | B | C | X | X | B | A | - | - |
| benzoesan etylu | B | A | A | X | X | A | B | A | - |
| benzyna | X | X | X | A | C | X | A | A | B |
| bezwodnik maleinowy | C | B | C | X | C | C | - | - | - |
| bezwodnik octowy | C | B | B | C | B | B | A | B | - |
| boran sodu | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| bordoska ciecz | B | A | B | B | B | B | A | - | B |
| brom bezwodny | X | X | X | X | X | X | X | A | - |
| bromotoluen | X | X | X | X | X | X | C | - | - |
| butadien | X | C | X | X | X | X | A | A | - |
| butan | X | X | X | A | A | X | A | A | - |
| butyloamina | B | A | X | C | X | X | - | - | - |
| carbitol | C | B | B | B | B | B | A | A | - |
| celosolw butylowy | B | A | X | C | C | X | A | A | - |
| celosolw metylowy | C | B | X | B | B | X | A | A | - |
| celosolw | C | B | X | X | X | X | A | A | - |
| chlor (suchy) | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| chlor (wilgotny) | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| chlorek acetylu | X | X | X | X | X | X | B | B | - |
| chlorek amonowy | B | A | A | A | A | A | A | B | B |
| chlorek baru | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| chlorek benzylu | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| chlorek cynku | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| chlorek cynowy | B | A | A | A | B | A | A | A | - |
| chlorek etylenu | X | C | X | X | X | X | A | A | - |
| chlorek etylu | X | C | X | C | X | X | A | A | - |
| chlorek glinu | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| chlorek izopropylu | X | X | X | X | X | X | A | - | - |
| chlorek magnezu | B | A | A | A | A | A | A | B | B |
| chlorek metylu | X | C | X | X | X | X | A | A | - |
| chlorek miedzi | B | A | B | A | B | A | A | X | B |
| chlorek niklu | B | A | A | A | A | A | A | C | - |
| chlorek potasowy | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorek siarki | X | X | X | C | C | X | A | A | - |
| chlorek sodu (solanka) | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| chlorek wapniowy | B | A | A | A | A | A | A | B | C |
| chlorek winylu | X | X | X | X | X | X | A | A | X |
| chlorek żelazowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| chloroaceton | B | A | B | X | C | X | A | A | - |
| chlorobenzen | X | X | X | X | X | X | B | A | X |
| chlorobutadien | X | X | X | X | X | X | A | - | - |
| chloroform | X | X | X | X | X | X | B | A | X |
| chlorohydryna etylenowa | C | B | B | X | B | B | A | A | - |
| chlorotoluen | X | X | X | X | X | X | B | A | - |
| chlorowodorek aniliny | C | B | B | B | X | X | A | - | - |
| cyjanek miedzi | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| cyjanek potasowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| cyjanek sodu | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| cyjanomiedzian potasowy | A | A | A | A | A | A | A | - | - |
| cykloheksan | X | X | X | A | C | X | A | A | C |
| cykloheksanol | X | C | X | C | A | X | A | A | C |
| cykloheksanon | B | B | X | X | X | X | A | A | X |
| czterochlorek węgla | X | X | X | C | X | X | A | A | X |
| czterochloroetylen | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| czteroetylek ołowiu | X | X | X | B | B | X | - | - | B |
| dekalina | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| denaturat | B | A | A | A | A | A | A | - | - |
| dowterm, dauterm | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| dwuaceton | B | A | X | X | X | X | A | - | - |
| dwubutyloamina | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| dwuchlorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | B | X |
| dwuchloroetylen | X | C | X | X | X | X | A | A | X |
| dwuchromian potasu | B | A | C | B | B | B | B | A | - |
| dwuetyloamina | B | A | B | B | B | B | A | A | C |
| dwuetyloaminobenzen | X | X | X | X | X | X | A | - | - |
| dwufenyl | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| dwuisopropylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | - | - |
| dwuisopropyloketon | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| dwuizobutylen | B | A | X | B | X | X | A | A | - |
| dwumetyloformamid | B | A | X | B | C | X | A | A | X |
| dwunitrotoluen | X | X | X | X | X | X | A | - | - |
| dwupenten | X | X | X | B | X | X | A | A | - |
| dwusiarczek węgla | X | X | X | C | X | X | - | A | X |
| dwutlenek chloru | X | C | X | X | X | X | - | A | - |
| dwutlenek siarki | B | A | B | X | X | B | A | A | C |
| dwutlenek węgla | C | B | B | A | B | B | A | A | B |
| etan | X | X | X | A | B | X | A | - | - |
| etanoloamina | B | A | B | B | B | B | A | A | - |
| eter metylowo-etylowy | X | X | X | A | C | X | - | - | - |
| eter dwubenzylowy | C | B | X | X | C | X | A | A | - |
| eter dwubutylowy | X | C | X | X | C | X | A | A | - |
| eter etylowy (eter) | X | X | X | X | C | X | A | B | X |
| eter izopropylowy | X | X | X | B | C | X | A | A | - |
| etylen | C | B | C | A | C | C | - | - | - |
| etylenodiamina | B | A | A | A | A | B | A | A | - |
| etylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| etyloceluloza | C | B | B | B | B | B | A | A | - |
| fenol (kwas karbolowy) | C | B | X | X | C | - | A | A | C |
| fenylobenzen | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| fenylohydrazyna | C | B | A | X | X | B | A | B | - |
| fluorek glinu | B | A | B | A | A | A | A | A | - |
| fluorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | - | - |
| fosforan amonowy | B | A | A | A | A | A | A | A | C |
| fosforan sodu | B | A | A | A | B | A | A | B | B |
| fosforan trójkrezylu | X | X | X | X | X | C | A | A | - |
| freon 114 | B | A | A | A | A | A | A | - | - |
| freon 12 | C | B | B | A | A | A | A | X | - |
| ftalan dwubutylu | C | B | X | X | X | X | A | A | - |
| ftalan dwumetylu | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| ftalan dwuoktylu | C | B | X | C | X | X | A | B | - |
| furfural | B | A | X | X | C | X | A | A | - |
| gaz koksowniczy | X | X | X | X | X | X | A | C | - |
| gaz ziemny | X | X | B | A | A | B | A | A | - |
| gaz ziemny skroplony (LPG) | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| gliceryna | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| glikol dwuetylenowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| glikol etylenowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| glikole | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| glukoza | B | A | A | A | A | A | A | B | B |
| heksan | X | X | X | A | B | X | B | A | C |
| izooktan | X | X | X | A | B | X | A | A | B |
| jod | X | X | X | X | X | X | X | A | X |
| keton metylowobutylowy | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| keton metylowo-etylowy (MEK) | B | A | X | X | C | X | A | A | X |
| keton metylowoizobutylowy | B | B | X | X | X | X | A | A | - |
| kobalt | B | A | A | A | A | A | A | - | - |
| kreozot (smoła węglowa) | X | X | X | A | B | X | A | A | X |
| krezol | X | X | X | X | C | X | A | A | C |
| krzemian etylu | B | A | B | A | A | B | A | A | - |
| krzemian sodu | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| ksylen | X | X | X | X | X | X | B | A | X |
| kumen (izopropylobenzen) | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| kwas adypinowy | B | A | C | B | C | B | - | A | B |
| kwas arsenowy | B | A | B | A | A | A | A | A | - |
| kwas azotowy – stężony | B | A | X | X | X | X | B | - | - |
| kwas benzoesowy | X | C | X | C | X | X | A | A | - |
| kwas borowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| kwas bromowodorowy | B | A | A | X | X | X | A | A | B |
| kwas chlorooctowy | B | A | X | X | X | X | A | C | - |
| kwas chromowy | B | A | X | X | C | X | A | A | B |
| kwas cyjanowodorowy | B | A | B | B | B | B | C | A | - |
| kwas cytrynowy | B | A | A | A | A | A | A | A | C |
| kwas fluoroborowy | B | A | A | B | A | A | A | B | - |
| kwas fluorowodor. (stężony) gorący | B | A | X | X | X | X | A | X | - |
| kwas fluorowodor. (stężony) zimny | B | A | X | X | X | X | A | B | C |
| kwas fosforowy 20% | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| kwas fosforowy 80% | B | A | C | X | B | C | A | A | - |
| kwas galusowy | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| kwas garbnikowy (tanina) | B | A | A | A | A | B | A | A | C |
| kwas jabłkowy | B | A | B | B | B | C | - | A | B |
| kwas krezolowy | X | X | X | X | C | X | A | A | X |
| kwas maleinowy | B | A | C | X | C | C | B | B | - |
| kwas mlekowy (gorący) | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| kwas mlekowy (zimny) | B | A | B | B | B | B | A | A | C |
| kwas mrówkowy | B | A | B | B | A | A | B | A | C |
| kwas nadchlorowy | C | B | X | X | B | X | A | A | - |
| kwas naftenowy | X | X | X | B | X | X | A | A | - |
| kwas octowy 30% | B | A | B | X | B | C | B | B | C |
| kwas octowy lodowaty | B | A | B | C | X | B | A | C | B |
| kwas olejowy | X | X | X | C | C | X | A | A | B |
| kwas palmitynowy | C | B | C | A | B | B | B | A | B |
| kwas pikrynowy | B | A | B | B | B | C | A | A | - |
| kwas salicylowy | B | A | A | B | A | B | A | - | - |
| kwas siarkawy | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| kwas siarkowy 10% | B | A | C | C | B | C | A | A | C |
| kwas siarkowy 10-75% | B | A | X | X | X | X | A | A | X |
| kwas siarkowy dymiący (oleum) | C | A | X | C | C | X | A | A | X |
| kwas solny (gorący) 37% | X | C | X | X | X | X | A | X | - |
| kwas solny (zimny) 37% | B | A | B | C | B | B | A | B | C |
| kwas stearynowy | C | B | C | B | B | B | A | A | B |
| kwas szczawiowy | B | A | B | B | B | B | A | A | - |
| kwas sześciofluorokrzemowy | C | B | B | A | B | C | B | C | B |
| kwas trójchlorooctowy | C | B | C | B | X | B | A | A | - |
| kwas węglowy | B | A | A | B | A | B | A | A | C |
| kwas winowy | C | B | C | A | B | X | A | A | B |
| kwasy tłuszczowe | X | C | X | B | B | X | A | A | B |
| ług (sodowy) | B | A | B | B | B | B | - | - | - |
| ług zielony | B | A | B | B | B | B | A | A | - |
| masło | B | A | X | A | B | X | A | - | - |
| metafosforan sodu | B | A | A | A | B | A | A | A | - |
| metan | X | X | X | A | B | X | A | A | - |
| mleko | B | A | B | A | A | B | A | - | - |
| monoetanoloamina | B | A | B | X | X | B | A | A | - |
| mrówczan etylu | C | B | X | X | B | X | A | A | - |
| nadboran sodu | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| nadtlenek sodu | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| nafta | X | X | X | B | C | X | A | A | C |
| nafta (oczyszczona) | X | X | X | A | B | X | A | A | C |
| naftalen | X | X | X | X | X | X | A | A | C |
| nitrobenzen | C | B | X | X | X | X | A | A | X |
| nitroetan | C | B | B | X | C | B | A | A | - |
| nitrometan | C | B | B | X | B | B | A | A | - |
| ocet | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| octan amylu | X | C | X | X | X | X | A | C | X |
| octan butylu | X | C | X | X | X | X | A | C | X |
| octan celosolwu etylowego | C | B | X | X | X | X | A | A | - |
| octan etylu | B | A | X | X | C | X | A | A | X |
| octan glinu | B | A | A | B | B | B | A | A | B |
| octan izopropylu | C | B | X | X | X | X | A | A | X |
| octan metylu | B | A | C | X | B | C | A | A | X |
| octan miedzi | B | A | B | B | B | X | A | A | - |
| octan niklu | B | A | A | B | B | X | A | A | - |
| octan ołowiawy | B | A | A | B | A | X | A | A | B |
| octan potasowy | B | A | A | B | B | X | A | A | - |
| octan propylowy | C | B | X | X | X | X | A | - | - |
| octan sodu | B | A | A | B | B | X | A | A | - |
| octan wapniowy | B | A | A | B | B | X | A | A | - |
| oktachlorotoluen | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| oleinian metylu | C | B | X | X | X | X | A | - | - |
| olej arachidowy | X | C | X | A | C | X | A | - | - |
| olej bawełniany | B | B | X | A | B | X | A | A | - |
| olej biały | X | X | X | A | B | X | A | A | - |
| olej bunkrowy | X | X | X | A | X | X | A | A | - |
| olej drzewny | X | X | X | A | B | X | A | A | - |
| olej hydrauliczny (naftowy) | X | X | X | A | B | X | A | A | - |
| olej kokosowy | X | C | X | A | B | X | A | A | - |
| olej kukurydziany | X | C | X | A | C | X | A | B | - |
| olej lniany | X | C | X | A | B | X | A | A | - |
| olej mineralny | X | C | X | A | B | X | A | A | B |
| olej napędowy | X | X | X | A | C | X | A | A | B |
| olej rycynowy | C | B | C | A | A | C | A | A | - |
| olej sojowy | X | C | X | A | B | X | A | A | B |
| olej sosnowy | X | X | X | A | X | X | A | A | B |
| olej transformatorowy | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| olej turbinowy (smarowy) | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| oleje roślinne | X | C | X | A | C | X | A | A | - |
| oleje silikonowe | B | A | C | A | A | C | A | A | B |
| oleje smarne (naftowe) | X | X | X | A | B | X | A | A | - |
| olejek lawendowy | X | X | X | B | X | X | B | A | X |
| oliwa | C | B | X | A | B | X | A | A | - |
| orto-dichlorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | B | - |
| ozon | B | A | X | X | C | X | A | A | B |
| para wodna | B | A | X | X | C | X | X | A | - |
| para-izopropylotoluen | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| pentachloroetylobenzen | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| perchloroetylen (tetrachloroetylen) | X | X | X | B | X | X | A | A | X |
| pirydyna | B | A | X | X | X | X | A | A | X |
| piwo | B | A | A | A | A | A | - | A | - |
| płyn transmisyjny ”A” | X | X | X | A | B | X | A | A | - |
| podchloryn sodowy | C | B | X | B | A | X | B | A | - |
| podchloryn wapnia | B | A | C | B | C | C | C | B | B |
| polioctan winylu emulsyjny | B | A | B | - | B | X | A | - | - |
| propan | X | X | X | A | B | X | A | A | B |
| propylen | X | X | X | X | X | X | A | - | - |
| ropa naftowa | X | X | X | A | B | X | A | A | B |
| roztw. chromowe do galwanizowania | C | B | X | X | X | X | - | - | - |
| roztwory mydła | B | A | B | A | B | A | A | A | B |
| roztwór cukru | B | A | A | A | B | A | A | A | - |
| roztwór detergentu nie węglowodorowy | B | A | B | A | B | B | A | A | - |
| rtęć | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| salmiak (chlorek amonowy) | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| sebacynian dwubutylu | C | B | X | X | X | X | A | A | - |
| sebacynian dwuetylu | C | B | X | B | X | X | A | A | - |
| sebacynian dwuoktylu | C | B | X | X | X | X | A | - | - |
| siarczan amonowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| siarczan baru | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| siarczan cynku | B | A | B | A | A | B | A | A | B |
| siarczan glinu | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| siarczan magnezu | B | A | B | A | A | B | A | A | B |
| siarczan miedzi | B | A | B | A | A | B | A | A | B |
| siarczan niklu | B | A | B | A | A | B | A | A | - |
| siarczan potasu | B | A | B | A | A | A | A | A | B |
| siarczan sodu | B | A | B | A | A | B | A | A | B |
| siarczan żelazowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| siarczek baru | B | A | A | A | A | B | A | A | B |
| siarczek wapniowy | B | A | B | A | A | B | A | A | - |
| siarka | B | A | X | X | A | X | A | A | - |
| skydrol 500 | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| skydrol 7000 | B | A | X | X | X | X | A | A | - |
| smalec | C | B | X | A | B | X | A | A | - |
| smar fluorowy | B | A | B | A | B | C | - | - | - |
| smary silikonowe | B | A | C | A | A | C | A | A | - |
| smoła bitumiczna | X | C | X | B | C | X | - | A | - |
| soda, surowy węglan sodowy | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| solanka | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| stearynian butylu | X | C | X | B | X | X | A | A | - |
| styren | X | X | X | X | X | X | B | A | X |
| suche płyny czyszczące | X | X | X | C | X | X | - | - | - |
| sulfaminian ołowiu | B | A | B | B | A | B | A | - | - |
| ścieki | B | B | B | A | B | B | A | A | - |
| terpentyna | X | X | X | B | X | X | B | A | C |
| terpineol | X | C | X | B | X | X | B | A | B |
| tiosiarczan sodu | B | A | B | B | A | B | A | A | B |
| tlen (zimny) | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| tlenek mezytylu | C | B | X | X | X | X | A | A | - |
| tlenek węgla | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| tłuszcze zwierzęce | C | B | X | A | B | X | A | - | - |
| toluen | X | X | X | X | X | X | A | A | X |
| tran lekarski | B | A | X | A | B | X | A | - | - |
| tran rybi | X | X | X | A | X | X | A | - | - |
| trójchlorek arsenu | X | C | X | A | A | - | X | - | - |
| trójchlorek fosforu | B | A | X | X | X | X | - | X | - |
| trójchloroetan | X | X | X | X | X | X | A | A | - |
| trójchloroetylen | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
| trójetanoloamina | B | A | B | B | A | B | A | A | C |
| trójfluorek bromu | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| trójnitrotoluen | X | X | X | X | B | X | A | A | - |
| trójtlenek siarki | C | B | B | X | X | B | B | A | - |
| węglan amonowy | B | A | A | X | A | A | A | B | - |
| whisky, wina | B | A | A | A | A | A | A | A | - |
| winyloacetylen | B | B | B | A | B | B | - | - | - |
| woda | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| woda bromowa | B | B | X | X | X | X | A | X | - |
| woda królewska | X | C | X | X | X | X | X | A | X |
| woda słona | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| wodorosiarczyn sodu | B | A | A | A | A | B | A | A | B |
| wodorotlenek amonowy (woda amoniakalna) |
C | A | X | X | A | X | A | A | B |
| wodorotlenek magnezowy | B | A | B | B | A | B | A | A | B |
| wodorotlenek potasu | B | A | B | B | B | B | A | A | B |
| wodorotlenek sodowy | B | A | A | B | B | A | A | A | B |
| wodorotlenek wapniowy | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| wodorowęglan sodu | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
| wodór gazowy | dobór węża w konsultacji z Działem Technicznym lub Handlowym | ||||||||
| żelatyna | B | A | A | A | A | A | A | A | B |